Life Big Wizards
Mensagens : 1638 Data de inscrição : 24/08/2010
| Assunto: Lista de Vassouras Seg Jan 16, 2012 5:57 pm | |
| Tabela de Vassouras Caros players, para o person ter uma vassoura, esta deve ser aprovada por um dos ADMs, para que todos não possuam as mesmas vassouras, ou uma vassoura extremamente cara esteja nas mãos de alguém muito pobre, ou então uma vassoura extremamente difícil de controlar esteja nas mãos de alguém sem habilidades! Critério de seleção Ruim: 1 ou 2 pontos de riqueza e aptidão em Quadribol. Mediana: 3 pontos de riqueza e aptidão em Quadribol. Boa: 4 pontos de riqueza e aptidão em Quadribol. Ótima: 5 pontos de riqueza e aptidão em Quadribol.
Nota: o que mais vale é a aptidão em Quadribol! Então, se na aptidão você tiver o ponto necessário, a riqueza pode conter até 1 ponto a menos.
Para requerer uma vassoura, poste neste tópico o nome da vassoura que você deseja, juntamente com valor da aptidão de seu person em Quadribol e a riqueza (consulte sua ficha).
Modelos
MOON TRIMMER Aceleração: 7 m/s² Velocidade: Mínima - 120 Km/h | Máxima - 150 Km/h Estabilidade: Boa Controle: Média Frenagem: Ruim Consideração: uma vassoura mediana!
Nimbus 1000 Aceleração: 9 m/s² Velocidade: Mínima - 135 Km/h | Máxima - 160 Km/h Estabilidade: Boa Controle: Boa Frenagem: Média Consideração: uma vassoura boa!
Nimbus 1500 Aceleração: 9 m/s² Velocidade: Mínima - 135 Km/h | Máxima - 165 Km/h Estabilidade: Boa Controle: Boa Frenagem: Ótima Consideração: uma vassoura boa!
Oakshaft 57 Aceleração: 9 m/s² Velocidade: Mínima - 115 Km/h | Máxima - 125 Km/h Estabilidade: Média Controle: Ruim Frenagem: Ruim Consideração: uma vassoura ruim!
Silver Arrow Aceleração: 10 m/s² Velocidade: Mínima - 145 Km/h | Máxima - 175 Km/h Estabilidade: Boa Controle: Ótimo Frenagem: Boa Consideração: uma vassoura boa!
Swift Stick Aceleração: 10 m/s² Velocidade: Mínima - 125 Km/h | Máxima - 150 Km/h Estabilidade: Média Controle: Ruim Frenagem: Boa Consideração: uma vassoura média!
Cleansweep 1 Aceleração: 5,5 m/s² Velocidade: Mínima - 90 Km/h | Máxima - 115 Km/h Estabilidade: Ruim Controle: Média Frenagem: Ruim Consideração: uma vassoura ruim!
Cleansweep 2 Aceleração: 6,5 m/s² Velocidade: Mínima - 95 Km/h | Máxima - 120 Km/h Estabilidade: Média Controle: Média Frenagem: Média Consideração: uma vassoura média!
Cleansweep 3 Aceleração: 6,5 m/s² Velocidade: Mínima - 100 Km/h | Máxima - 130 Km/h Estabilidade: Média Controle: Média Frenagem: Média Consideração: uma vassoura média!
Cleansweep 4 Aceleração: 10 m/s² Velocidade: Mínima - 110 Km/h | Máxima - 140 Km/h Estabilidade: Média Controle: Média Frenagem: Média Consideração: uma vassoura média!
Cleansweep 5 Aceleração: 10 m/s² Velocidade: Mínima - 115 Km/h | Máxima - 150 Km/h Estabilidade: Boa Controle: Boa Frenagem: Ótima Consideração: uma vassoura boa!
Shooting Star Aceleração: 6 m/s² Velocidade: Mínima - 90 Km/h | Máxima - 110 Km/h Estabilidade: Ruim Controle: Média Frenagem: Ruim Consideração: uma vassoura ruim!
Tinderblast Aceleração: 6 m/s² Velocidade: Mínima - 90 Km/h | Máxima - 115 Km/h Estabilidade: Ruim Controle: Média Frenagem: Média Consideração: uma vassoura média!
Comet 140 Aceleração: 6 m/s² Velocidade: Mínima - 100 Km/h | Máxima - 120 Km/h Estabilidade: Ruim Controle: Ruim Frenagem: Ruim Consideração: uma vassoura ruim!
Comet 180 Aceleração: 6 m/s² Velocidade: Mínima - 100 Km/h | Máxima - 130 Km/h Estabilidade: Média Controle: Média Frenagem: Média Consideração: uma vassoura média!
Comet 260 Aceleração: 12 m/s² Velocidade: Mínima - 180 Km/h | Máxima - 210 Km/h Estabilidade: Ótima Controle: Boa Frenagem: Boa Consideração: uma vassoura boa!
Nimbus 2000 Aceleração: 40 m/s² Velocidade: Mínima - 180 Km/h | Máxima - 210 Km/h Estabilidade: Ótima Controle: Boa Frenagem: Boa Consideração: uma vassoura muito boa!
Nimbus 2001 Aceleração: 40 m/s² Velocidade: Mínima - 180 Km/h | Máxima - 230 Km/h Estabilidade: Ótima Controle: Otima Frenagem: Boa Consideração: uma vassoura Ótima!
Nota: a habilidade do piloto é essencial para que o mesmo possa utilizar uma vassoura. Se ele for ruim, só poderá pilotar vassouras ruins. Se for um piloto médio, pilotará uma vassoura média. E assim por diante! |
|